牌號(hào)
| 中國GB | H70 |
| 美國ASTM | C26000 |
| 歐洲EN | - |
| 日本JIS | C2600 |
化學(xué)成分
(重量%)
| 銅Cu | 68.5-71.5 |
| 鐵Fe | ≤0.1 |
| 鉛Pb | ≤0.03 |
| 錫Sn | - |
| 氧O | - |
| 磷P | - |
| 鋅Zn | Remains |
產(chǎn)品特性
H70具有良好的延展性、深沖性能、可焊性、可鍍性及良好的耐蝕性。
應(yīng)用領(lǐng)域
● 電子電器 ● LED ● 散熱元件 ● 家裝裝飾

疲勞強(qiáng)度
疲勞強(qiáng)度為材料在10^7次循環(huán)載荷作用下不發(fā)生斷裂,所能承受的最大應(yīng)力值,與所選材料的狀態(tài)有關(guān)。通常情況下,疲勞強(qiáng)度約為抗拉強(qiáng)度值的1/3。對(duì)于細(xì)晶粒的固溶型合金,疲勞強(qiáng)度可以提高到抗拉強(qiáng)度的1/2。
物理性能
| 密度 | 8.5 | g/cm³ |
| 導(dǎo)電率@20℃ | 28 | %IACS |
| 電導(dǎo)率@20℃ | - | MS/m |
| 導(dǎo)熱率@20℃ | 128 | W/(m·K) |
| 比熱 | 0.38 | J/(g.K) |
| 彈性模量 | 105 | GPa |
| 泊松比率 | - | GPa |
| 熱膨脹系數(shù) | 19.9 | 10-6/K |
機(jī)械性能
| 狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率 | |
| MPa | ksi | MPa | HV | A50% | |
| R300(O) | ≥290 | ≥42 | -- | ≤90 | ≥40 |
| R350(1/4H) | 380-430 | 55-62 | -- | 100-120 | ≥35 |
| R410(1/2H) | 400-480 | 58-70 | -- | 110-150 | ≥25 |
| R480(H) | 440-560 | 64-81 | -- | 140-170 | ≥15 |
| R550(EH) | 520-620 | 75-90 | -- | 160-190 | ≥4 |
| R630(SH) | -- | -- | -- | -- | -- |
*僅供參考
折彎性能
| 狀態(tài) | 90°R/T | 180°R/T | ||
| Good Way | Bad Way | Good Way | Bad Way | |
| R350(1/4H) | -- | -- | -- | -- |
| R410(1/2H) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| R480 | -- | -- | -- | -- |
*測試樣品寬度10mm厚度≤0.5mm
耐腐蝕性
H70黃銅帶在大氣、水和一些非酸性環(huán)境中表現(xiàn)出優(yōu)異的耐腐蝕性,適尤其在非酸性環(huán)境中表現(xiàn)良好。
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請(qǐng)您填寫以下表格,我們會(huì)及時(shí)聯(lián)系您!