牌號
| 中國GB | H65 |
| 美國ASTM | C27000 |
| 歐洲EN | CW507L |
| 日本JIS | C2700 |
化學成分
(重量%)
| 銅Cu | 63.5-68.0 |
| 鐵Fe | ≤0.05 |
| 鉛Pb | ≤0.01 |
| 錫Sn | ≤0.03 |
| 氧O | ≤0.02 |
| 磷P | ≤0.01 |
| 鋅Zn | Remains |
產(chǎn)品特性
H65加工成形性好,強度較高,易焊接,抗蝕性強。
應用領域
● 精密加工 ● 電子元件 ● 服裝應用 ● 螺釘絲網(wǎng)

疲勞強度
能夠承受一定次數(shù)的循環(huán)而不發(fā)生斷裂的最高應力是疲勞強度。銅合金的標準疲勞強度是報告100000000次循環(huán)。它大約是抗拉強度的1/3
物理性能
| 密度 | 8.47 | g/cm³ |
| 導電率@20℃ | 27 | %IACS |
| 電導率@20℃ | 14 | MS/m |
| 導熱率@20℃ | 123 | W/(m·K) |
| 比熱容 | 0.09 | /J.(kg.℃).t |
| 彈性模量 | 105 | MPa |
| 泊松比率 | 0.34 | GPa |
| 熱膨脹系數(shù) | 20.4 | 10-6/K |
機械性能
| 規(guī)格 | 狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服強度 | 硬度 | 延伸率 | |
| mm | MPa | ksi | MPa | HV | A% | |
| Φ0.1-0.25 | H02 | 410 | 59 | -- | 127 | -- |
| >Φ0.25-1.0 | H02 | 400 | 58 | -- | 125 | ≥4 |
| >Φ1.0-2.0 | H02 | 390 | 57 | -- | 123 | ≥7 |
| >Φ2.0-4.0 | H02 | 380 | 55 | -- | 120 | ≥10 |
| >Φ4.0-6.0 | H02 | 375 | 54 | -- | 117 | ≥13 |
| >Φ6.0-13.0 | H02 | 360 | 52 | -- | 113 | ≥15 |
| Φ0.1-0.25 | H04 | 685-885 | 99-128 | -- | 212-271 | -- |
| >Φ0.25-1.0 | H04 | 635-835 | 92-121 | -- | 197-260 | -- |
| >Φ1.0-2.0 | H04 | 590-785 | 86-113 | -- | 182-245 | -- |
| >Φ2.0-4.0 | H04 | 540-735 | 78-107 | -- | 167-227 | -- |
| >Φ4.0-6.0 | H04 | 490-685 | 71-99 | -- | 155-212 | -- |
| >Φ6.0-13.0 | H04 | 440-635 | 64-92 | -- | 137-197 | -- |
| Φ0.05-0.25 | H60 | 380 | 55 | -- | 120 | ≥18 |
| >Φ0.25-1.0 | H60 | 390 | 57 | -- | 123 | ≥24 |
| >Φ1.0-2.0 | H60 | 350 | 51 | -- | 110 | ≥28 |
| >Φ2.0-4.0 | H60 | 360 | 52 | -- | 113 | ≥32 |
| >Φ4.0-6.0 | H60 | 360 | 52 | -- | 113 | ≥35 |
| >Φ6.0-13.0 | H60 | 370 | 54 | -- | 115 | ≥40 |
*僅供參考
耐腐蝕性
含空氣或較高溫度的苛性鈉溶液,CaCl2溶液,腐蝕速度輕微,3%NaCl水溶液,脫鋅穿透,人造海水,表面局部有紅點腐蝕。
公差精度
| 規(guī)格 | 公差 | 直棒長度 | |||
| mm | 圈線 mm |
直棒 mm |
規(guī)格 | 長度 m |
長度公差 mm |
| 0.3-1.0 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| >1.0-2.0 | 0.02 | 0.02 | 1.5-<1.8 | 0.5-1.0 | ±10mm |
| >2.0-4.0 | 0.02 | 0.03 | 1.8-2.5 | 0.5-2.0 | ±10mm |
| >Φ4.0-6.0 | 0.03 | 0.04 | >2.5-5.0 | 1.0-2.5 | ±10mm |
| >6.0-9.0 | 0.03 | 0.04 | >5.0-9.0 | 1.0-2.5 | ±10mm |
| >9.0-12.0 | 0.03 | 0.04 | >9.0 | 2.0-3.0 | ±10mm |
供貨方式
| 規(guī)格 | 標準卷重 | 卷內徑 |
| mm | kg | mm |
| 0.1-0.3 | 1-5 | 軸裝 |
| 0.5-0.8 | 5-12 | 軸裝、160-200 |
| 0.8-1.1 | 15-25 | 270-300 |
| 0.8-1.6 | 200-500 | 軸裝 |
| 0.8-1.6 | 100-250 | 紙筒裝 |
| 0.8-1.7 | 10-15 | 層繞軸裝 |
| 0.7-2.0 | 300-500 | 鐵架裝 |
| 1.1-1.6 | 18-30 | 260-300 |
| 1.6-2.5 | 25-40 | 320-350 |
| 2.8-6.5 | 30-45 | 370-400 |
| 4.0-6.5 | 100-250 | 400-650 |
| 6.5-10.0 | 50-100 | 400-650 |
| 8.0-12.0 | 200-1000 | 650-750 |
| 200-400 | 1200-1400 |
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請您填寫以下表格,我們會及時聯(lián)系您!